
产品分类:空气源热泵 - 空气源热泵空调
产品介绍:机型系列常温空气源热泵热水机组(顶出风)常温空气源热泵热水机组(侧出风)型号 (匹数)ASKFXRS-36II/AASKFXRS-54II/AASKFXRS-75II/AASKFXRS-90II/AASKFXRS-180II/AASKFXRS-9II/A-CASKFXRS-18II/A-C结构方式顶出风顶出风顶出风顶出风顶出风侧出风侧出风变频/定频定频定频定频定频定频定频定频系统参数电源规格AC380V-3N/50
产品优势:
◆24 小时恒温循环,即开即热:精准计算配置水箱容量,储存一天 24 小时内所需使用的热水区间;保温水箱的多层保温措施应用,能够保证 24 小时内水箱内热水温降<3℃,能有效保证全天候恒温循环,热水即开即热。
◆全新控制系统,运行更稳定:采用全新智能控制系统,24小时监控外界气温,水箱温度等,自动调控机组运行,保证充足热水供应的稳定性;和机组内部特设漏电保护系统,保证系统运行更稳定安全。
◆应用场所:酒店公寓、学校工程、医院、别墅住宅、小区配套等
| 机型系列 | 常温空气源热泵热水机组(顶出风) | 常温空气源热泵热水机组(侧出风) | |||||||
| 型号 (匹数) | ASKFXRS-36II/A | ASKFXRS-54II/A | ASKFXRS-75II/A | ASKFXRS-90II/A | ASKFXRS-180II/A | ASKFXRS-9II/A-C | ASKFXRS-18II/A-C | ||
| 结构方式 | 顶出风 | 顶出风 | 顶出风 | 顶出风 | 顶出风 | 侧出风 | 侧出风 | ||
| 变频/定频 | 定频 | 定频 | 定频 | 定频 | 定频 | 定频 | 定频 | ||
| 系统参数 | 电源规格 | AC380V-3N/50HZ | AC380V-3N/50HZ | AC380V-3N/50HZ | AC380V-3N/50HZ | AC380V-3N/50HZ | 220VAC/50HZ | 380VAC/50HZ | |
| 制冷剂型号 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| 最高出水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
|
干球温度20℃ 湿球温度15℃ 初始水温15℃ 终止水温55℃ (热水工况) |
制热量(KW) | 38.5 | 52 | 74 | 90.3 | 182 | 11.4 | 19.5 | |
| 功率(KW) | 8.73 | 11.65 | 16.4 | 20.3 | 40.6 | 2.47 | 4.21 | ||
| COP(W/W) | 4.41 | 4.46 | 4.5 | 4.45 | 4.48 | 4.62 | 4.63 | ||
| 最大输入功率(KW) | 14.5 | 18.5 | 26 | 28.4 | 62 | 3.723 | 6.6 | ||
| 最大输入电流(A) | 29.4 | 35 | 52 | 56.7 | 120.4 | 17 | 13.2 | ||
| 循环水流量m³/h | 7.2 | 10 | 12.8 | 15.5 | 32 | 2 | 3.4 | ||
| 产水量L/h | 830 | 1120 | 1590 | 1940 | 3912 | 245 | 420 | ||
| 噪声dB(A) | ≤64.5 | ≤67 | ≤67 | ≤68 | ≤75 | ≤54 | ≤60 | ||
| 水侧压力损失(Kpa) | 60 | 60 | 65 | 85 | 85 | 40 | 50 | ||
| 管位 | 右侧 | 右侧 | 后侧 | 后侧 | 后侧 | 右侧 | 右侧 | ||
| 接头规格 | G1-1/2"(外螺纹) | G1-1/2"(外螺纹) | G2"(外螺纹) | 2"(DN50)(法兰) | 3"(DN80)(法兰) | G3/4"(内螺纹) | G1"(内螺纹) | ||
| 机器外形尺寸(mm) | 1555×870×1362 | 1555×870×1382 | 1650×950×1480 | 2050×980×2340 | 2400×1300×2500 | 950×370×825 | 950×370×1360 | ||
| 机组重量(kg) | 240 | 280 | 430 | 590 | 988 | 85 | 109 | ||
| 注:上述系列产品性能参数为模拟工况测试性能值,仅供参考,实际参数以产品铭牌为准。产品外观可能存在更新,上图仅供参考,请以产品实物为准。 | |||||||||


