
产品分类:空气源热泵 - 空气源热泵空调
产品介绍:机型系列常温空气源热泵热水机组(顶出风)常温空气源热泵热水机组(侧出风)型号 (匹数)ASKFXRS-36II/AASKFXRS-54II/AASKFXRS-75II/AASKFXRS-90II/AASKFXRS-180II/AASKFXRS-9II/A-CASKFXRS-18II/A-C结构方式顶出风顶出风顶出风顶出风顶出风侧出风侧出风变频/定频定频定频定频定频定频定频定频系统参数电源规格AC380V-3N/50
产品优势:
-30°C超低温环境下可稳定运行
以安装快捷方便、耐低温气候等特点广泛适用于华北、华中、西北、东北等区域清洁采暖
| 产品系列 | ASRFC-30GW/BPDC | ASRFC-40GW/BPDC | ||
| 电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | ||
| 季节能效 | HSPF | W/W | 3.41 | 3.41 |
| 能效等级 | 一级能效 | 一级能效 | ||
| 制热 | 制热量 | W | 3000 | 4000 |
| 功率(7℃) | W | 820 | 1100 | |
| COP(7℃) | W/W | 3.65 | 3.63 | |
| 功率(-12℃) | W | 1190 | 1600 | |
| COP(-12℃) | W/W | 2.52 | 2.50 | |
| 功率(-20℃) | W | 1408 | 1895 | |
| COP(-20℃) | W/W | 2.13 | 2.11 | |
| 制冷 | 制冷量 | W | 3000 | 4000 |
| 功率(35℃) | W | 1200 | 1600 | |
| COP(35℃) | W/W | 2.50 | 2.50 | |
| 噪音 | 内机 | dB(A) | 43 | 43 |
| 外机 | dB(A) | 53 | 53 | |
| 循环风量 | 内机 | m³/h | 650 | 680 |
| 内尺寸 | 机器(长×高×宽) | mm | 695×620×220 | 695×620×220 |
| 外尺寸 | 机器(长×高×宽) | mm | 780×540×270 | 780×552×270 |
| 冷媒种类 | R410A | R410A | ||
| 连接管 | 气管 | Φ6铜管,3米 | Φ6铜管,3米 | |
| 液管 | Φ9铜管,3米 | Φ9铜管,3米 | ||
| 内外机连线 | 3.6米 | 3.6米 | ||
| 注:上述系列产品性能参数为模拟工况测试性能值,仅供参考,实际参数以产品铭牌为准。产品外观可能存在更新,上图仅供参考,请以产品实物为准。 | ||||


