
产品分类:空气源热泵 - 空气源热泵空调
产品介绍:机器型号(匹数)ASDKFXRS-18II/AASDKFXRS-36II/AASDKFXRS-54II/AASDKFXRS-90II/AASDKFXRS-180II/A结构方式顶出风顶出风顶出风顶出风顶出风变频/定频定频定频定频定频定频系统参数电源规格AC380V-3N/50HZAC380V-3N/50HZAC380V-3N/50HZAC380V-3N/50HZAC380V-3N/50HZ制冷剂型号R410AR410AR410AR410AR410A最高出水温度(℃)60
产品优势:
◆ EVI喷气增焓技术,实现超低温超强制热,使用范围覆盖全国95%以上区域采用 EVI 高温喷气增焓技术,在 -30℃超低温环境下获取足够的热量,满足人们的供热供暖需求,适用范围覆盖中国 95% 以上的人口居住区。
◆ 机组根据运行情况,智能判断是否需要除霜,避免误除霜或不能正常进入除霜,减少低温时的能效损耗,配合抑霜涂层无霜运行时间比上一代热水产品延长 50%。
| 机器型号(匹数) | ASDKFXRS-18II/A | ASDKFXRS-36II/A | ASDKFXRS-54II/A | ASDKFXRS-90II/A | ASDKFXRS-180II/A | ||
| 结构方式 | 顶出风 | 顶出风 | 顶出风 | 顶出风 | 顶出风 | ||
| 变频/定频 | 定频 | 定频 | 定频 | 定频 | 定频 | ||
| 系统参数 | 电源规格 | AC380V-3N/50HZ | AC380V-3N/50HZ | AC380V-3N/50HZ | AC380V-3N/50HZ | AC380V-3N/50HZ | |
| 制冷剂型号 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| 最高出水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 干球温度20℃ 湿球温度15℃ 初始水温15℃ 终止水温55℃ (热水工况) | 制热量(KW) | 18.5 | 37 | 52 | 95 | 188 | |
| 功率(KW)电流(A) | 4.18 | 8.39 | 11.76 | 21.5 | 42.6 | ||
| COP(W/W) | 4.42 | 4.41 | 4.42 | 4.42 | 4.41 | ||
| 干球温度7℃ 湿球温度6℃ 初始水温9℃ 终止水温55℃ (热水工况) | 制热量(KW) | 15.00 | 30.00 | 42.50 | 85.00 | 156.00 | |
| 功率(KW)电流(A) | 4.05 | 8.08 | 11.50 | 22.90 | 42.50 | ||
| COP(W/W) | 3.70 | 3.71 | 3.70 | 3.71 | 3.67 | ||
| 干球温度-12℃ 湿球温度-14℃ 初始水温6℃ 终止水温55℃ (热水工况) | 制热量(KW) | 10.2 | 20.5 | 30 | 52 | 102 | |
| 功率(KW)电流(A) | 4.34 | 8.68 | 12.45 | 21.58 | 42.32 | ||
| COP(W/W) | 2.35 | 2.36 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||
| 最大输入功率(KW) | 6.7 | 13.5 | 19 | 36 | 71 | ||
| 最大输入电流(A) | 12.5 | 25 | 34 | 65 | 131 | ||
| 额定流量m³/h | 3.20 | 6.40 | 9.00 | 18.00 | 32.00 | ||
| 产水量L/h | 398 | 795 | 1120 | 2042 | 4050 | ||
| 噪声dB(A) | ≤65 | ≤67 | ≤67 | ≤69 | ≤75 | ||
| 水侧压力损失(KPa) | 54.00 | 60.00 | 75.00 | 90.00 | 120.00 | ||
| 管位 | 右侧 | 右侧 | 前侧 | 后侧 | 右侧 | ||
| 接头规格 | G1"(内螺纹) | G1-1/2"(外螺纹) | G1-1/2"(外螺纹) | 2"(DN50)(法兰) | 3"(DN80)(法兰) | ||
| 机器外型尺寸 | (mm) | 880×830×1162 | 1555×870×1362 | 1500×860×1430 | 2050×980×2340 | 2400×1300×2500 | |
| 净重 | (kg) | 139 | 270 | 308 | 595 | 1050 | |
| 注:上述系列产品性能参数为模拟工况测试性能值,仅供参考,实际参数以产品铭牌为准。产品外观可能存在更新,上图仅供参考,请以产品实物为准。 | |||||||


