
产品分类:空气源热泵 - 空气源热泵空调
产品介绍:机型系列常温空气源热泵热水机组(顶出风)常温空气源热泵热水机组(侧出风)型号 (匹数)ASKFXRS-36II/AASKFXRS-54II/AASKFXRS-75II/AASKFXRS-90II/AASKFXRS-180II/AASKFXRS-9II/A-CASKFXRS-18II/A-C结构方式顶出风顶出风顶出风顶出风顶出风侧出风侧出风变频/定频定频定频定频定频定频定频定频系统参数电源规格AC380V-3N/50
产品优势:
水系统7℃水温制冷,舒适,杜绝空调病
地暖、暖气片两种取暖方式,更适合北方
| 产品型号 | ASDKFXLR-10ICA/ZBPGW | ASDKFXLR-15ICA/ZBPGW | ASDKFXLR-16ICA/ZBPGW | ASDKFXLR-18ICA/ZBPGW |
| 匹数 | 3HP | 5HP | 6HP | 8HP |
| 额定制热量(A7℃/W45℃) | 10000W | 15000W | 16000W | 18000W |
| 名义制热量(A-12℃/W41℃) | 5600W | 9200W | 10500W | 12010W |
| 名义制热功率 | 2333W | 3833W | 4705W | 5004W |
| 名义性能系数 | 2.4W/W | 2.4W/W | 2.4W/W | 2.4W/W |
| IPLV(H) | 3.4W/W | 3.4W/W | 3.4W/W | 3.4W/W |
| 电源 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
| 额定水流量 | 1.55m³/h | 2.58m³/h | 2.8m³/h | 3.1m³/h |
| 最大输入电流 | 17.3A | 23A | 29.8A | 32A |
| 最高出水温度 | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| 制冷剂 | R410A | R410A | R410A | R410A |
| 噪音(内机/外机)dB(A) | ≤40/58 | ≤40/61.5 | ≤40/61.5 | ≤61.5 |
| 接管尺寸 | R1" | R1-1/4" | R1-1/4" | R1-1/4" |
| 内机尺寸mm | 500x420x300 | 760x510x330 | 760x510x330 | 760x510x330 |
| 外机尺寸mm | 940x400x810 | 937x390x1368 | 937x390x1368 | 937x390x1368 |
| 质量(内机/外机)kg | 24/53 | 44/96 | 44/108 | 44/108 |
| 额定制热工况:室外干/湿球温度7/6℃,名义制热工况:室外干/湿球温度-12/-13.5℃,低温制热工况:室外干球温度-20℃。 机型、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。 执行标准:GB/T25127.2-2020、GB37480-2019、GB/T19577-2015;若因执行标准变更或产品改良而发生的规格参数改变,则以铭牌参数为准。 | ||||


