
产品分类:空气源热泵 - 空气源热泵空调
产品介绍:产品型号ASKLR-9/CBPASKLR-14/CBPASKLR-17/CBPASKLR-22/CBPASKLR-28 II/CBPASKLR-32 II/CBPASKLR-40 II/CBP电源规格220V~50Hz220V~50Hz220V/380V3N~50Hz220V/380V3N~50Hz3N 380V~50Hz3N 380V~50Hz3N 380V~50Hz额定制热制热量(W)9000150001800024000280003200040000功率(W)25704347522069568115930011590COP(W/W)3.53.453.45
产品优势:
水系统7℃水温制冷,舒适,杜绝空调病
地暖、暖气片两种取暖方式,更适合北方
| 产品型号 | ASKLR-9/CBP | ASKLR-14/CBP | ASKLR-17/CBP | ASKLR-22/CBP | ASKLR-28 II/CBP | ASKLR-32 II/CBP | ASKLR-40 II/CBP | ||
| 电源规格 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V/380V3N~50Hz | 220V/380V3N~50Hz | 3N 380V~50Hz | 3N 380V~50Hz | 3N 380V~50Hz | ||
| 额定制热 | 制热量(W) | 9000 | 15000 | 18000 | 24000 | 28000 | 32000 | 40000 | |
| 功率(W) | 2570 | 4347 | 5220 | 6956 | 8115 | 9300 | 11590 | ||
| COP(W/W) | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | ||
| 名义制热 | 制热量(W) | 7800 | 11500 | 13600 | 16800 | 21000 | 24000 | 30000 | |
| 功率(W) | 2988 | 4230 | 5000 | 6150 | 7720 | 8820 | 11030 | ||
| COP(W/W) | 2.61 | 2.72 | 2.72 | 2.73 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | ||
| 低温制热 | 制热量(W) | 6500 | 9800 | 11600 | 14500 | 18000 | 20600 | 25750 | |
| 功率(W) | 2914 | 4550 | 5200 | 6502 | 8071 | 9230 | 11547 | ||
| COP(W/W) | 2.23 | 2.15 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | ||
| 额定制冷 | 制冷量(W) | 5400 | 10500 | 12600 | 15000 | 18500 | 21140 | 26425 | |
| 功率(W) | 2075 | 3680 | 4260 | 5320 | 6600 | 7550 | 9438 | ||
| EER(W/W) | 2.6 | 2.85 | 2.96 | 2.82 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
| IPLV(H) | 3.42 | 3.42 | 3.45 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | ||
| IPLV(C) | 3.81 | 4.05 | 4.05 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | ||
| APF | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.13 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | ||
| 最大输入功率KW | 3.57 | 5.8 | 6.7 | 6.9/8.6 | 9.8 | 11.2 | 14.0 | ||
| 最大输入电流A | 16.2 | 27.5 | 30.5/12.7 | 31.5/16.3 | 18.6 | 21.3 | 26.6 | ||
| 噪音 | 制冷 | dB(A) | 58 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 制热 | dB(A) | 58 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 额定水流量 | m3/h | 1.24 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 进出水管尺寸 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | ||
| 制冷剂 | 类型 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| 防触电保护类型 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | ||
额定制热工况:室外干/湿球温度7/6℃,名义制热工况:室外干/湿球温度-12/-13.5℃,低温制热工况:室外干球温度-20℃。 机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。 执行标准:GB/T25127.2-2020.GB37480-2019,GB/T19577-2015;若因执行标准变更或产品改良而发生的规格参数改变,则以铭牌参数为准。 | |||||||||


