
产品分类:储能 - 低压储能系统
产品介绍:采用经济型设计,专为住宅和小型商业应用量身定制。最大支持50台并机,5.12KW--256KWH能量覆盖。1C放电,为家庭用电提供强劲动力。高循环长寿命,保障用电无忧。
产品优势:
html
预览
| 尺寸[宽/深/高,毫米] | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| 净重[kg] | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| 充电温度范围 | 0~55℃/-20~55℃(带加热功能) | ||||
| 放电温度范围 | -10~55℃/-20~55℃(带加热功能) | ||||
| 通讯方式 | CAN/RS485/RS232 | ||||
| 循环寿命** | ≥8000次 | ||||
| 防护等级 | IP55 | ||||
| 质保年限 | 10年 | ||||
| 加热功能 | PI加热(选配) | ||||
| 防火功能 | 气溶胶灭火器 | ||||
| OTA远程升级功能 | 具备 | ||||
| 电池模块名称 | HV9640 | ||||
| 容量扩展 | 最大支持12簇并机 | ||||
| 认证 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | ||||
| 适配逆变器 | kostal/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. | ||||
| *与逆变器通信时的最大连续放电/充电功率为1C | |||||
| **测试条件:0.2C充放电,25℃,95%DOD | |||||
| 型号 | ZN5.1C0 | 电池类型 | LiFePO₄ | 额定电量 | 5.12kWh |
| 额定容量 | 100Ah | 额定电压 | 51.2V | 工作电压 | 44.8~57.6V |
| 建议充/放电倍率 | 0.5C | 最大放电倍率 | 1C | 建议充/放电电流 | 50A |
| 最大充/放电电流 | 75A/100A | 峰值放电电流 | 110A(15s) | 放电深度(DOD) | 90% |
| 净重 | 49.9kg | 尺寸[宽/深/高,毫米] | 558/545/150 | 充电温度范围 | 0~55℃/-20~55℃(加热功能) |
| 放电温度范围 | -20~55℃ | 通讯方式 | CAN/RS485/RS232 | 循环寿命* | ≥6000次 |
| 防护等级 | IP20 | WiFi模块 | 选配 | 容量扩展 | 最多并联50个模组 |
| 认证 | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/CEI-021 | 适配逆变器 | SMA/Schneider/Victron energy/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/Luxpower/DEYE/Apsystem etc. | ||
| *测试条件:0.2C充放电,25℃,90%DOD | |||||


