
产品分类:储能 - 低压储能系统
产品介绍:采用经济型设计,专为住宅和小型商业应用量身定制。最大支持50台并机,5.12KW--256KWH能量覆盖,为家庭用电提供强劲动力。高循环长寿命,保障用电安全和用电自由。
产品优势:
按需扩容:最大支持50台并机,5.12kWh--256kWh能量覆盖
1C放电:适配更多冲击负载,从容应对断电情况
低温自加热:-20°C至55°C宽工作温度范围(选配)
极致安全:内置气溶胶灭火器,5s自动灭火(选配)
安装便捷:支持壁挂、落地式安装,空间利用率高
智能管理:实时监控电池健康状况,远程故障诊断,一键智能升级
| Model | ZN5.1C | 电池类型 | LiFePO₄ | 额定电量 | 5.12kWh |
| 额定容量 | 100Ah | 额定电压 | 51.2V | 工作电压 | 44.8~57.6V |
| 建议充放电倍率 | 0.5C | 最大放电倍率 | 1C | 建议充/放电电流 | 50A |
| 最大充/放电电流 | 充电75A 放电100A | 峰值放电电流 | 120A@10min | 放电深度(DOD) | 95% |
| 净重 | 46kg | 尺寸[宽/深/高,毫米] | 488/515/150 | 充电温度范围 | 0~55℃/-20~55℃(带加热功能) |
| 放电温度范围 | -20~55℃ | WiFi模块 | 内置WIFI模块;APP、OTA功能 | 通讯方式 | CAN/RS485 |
| 循环寿命 | ≥6000 Cycles | 防护等级 | IP20 | 主动防火系统 | 可选气溶胶灭火器 |
| 容量扩展 | 最多并联50个模组 | 优势 | 可用于离网和并网模式,紧凑型设计 | 认证 | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC60730/CE-RED |
| 适配逆变器 | SMA/Schneider/Victron energy/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/Luxpower/DEYE/Apsystem etc. | ||||
| *测试条件:0.2C充放电,25℃,95%DOD | |||||


