
产品分类:储能 - 低压储能系统
产品介绍:一款为户用储能场景设计的低压产品,它最大支持10台并机,5.12KWH--51.2KWH能量覆盖,可按照家庭用电需求自由配置。高安全,长寿命,助力家庭用电无忧。
产品优势:
按需扩容:最大支持 10 台并机,5.12kWh--51.2kWh 能量覆盖
低温自加热:-20℃至 55℃宽工作温度范围(选配)
IP65 防护等级:无惧雷雨融雪等恶劣天气,强环境适应能力
安装便捷:支持壁挂、落地式多种安装方式,安装场地不设限
高效均衡:支持 0% 和 100% 电量的极限模组混用
全面防护:短路锁止,抗浪涌冲击,全方位保障使用安全
| 型号 | ZONERGY SAFE H5 | 电池类型 | LiFePO₄ | 额定电量 | 5.12 kWh |
| 工作电压 | 44.8~57.6V | 额定电压 | 51.2V | 额定容量 | 100Ah |
| 最大输出功率 | 3.84kW | 建议充放电倍率 | 0.5C | 建议充/放电电流 | 50A |
| 放电深度(DOD) | 90% | 净重 | 59kg | 尺寸[宽/深/高,毫米] | 574/600/228 |
| 充电温度范围 | 0~55℃/-20~55℃(带加热功能) | 放电温度范围 | -20~55℃ | 通讯方式 | CAN/RS485 |
| 循环寿命* | ≥6000次 | 防护等级 | IP65 | 容量扩展 | 最多并联10个模组 |
| 颜色 | 白色 | 警报 | 过充/过放/过流/过温/断路 | 监控防护 | 每个系统都有智能BMS,断路器嵌入系统 |
| 优势 | 可用于离网和并网模式,紧凑型设计,落地式或壁挂式 | 认证 | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC62040/UKCA/CEC | ||
| 适配逆变器 | SMA/Schneider/Victron energy/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/Luxpower/DEYE/Apsystem etc. | ||||
| *测试条件:0.2C充放电,25℃,95%DOD | |||||


