
产品分类:储能 - 低压储能系统
产品介绍:一款为户用储能场景设计的低压产品,最大支持50台并机,5.12KWH~256KWH能量覆盖。IP66高防护等级,支持室内室外安装。内置气溶胶灭火器,主动灭火,全方位保障电池安全。
产品优势:
按需扩容:最大支持50台并机,5.12kWh~256kWh能量覆盖
IP66防护等级:无惧雷雨融雪等恶劣天气,强环境适应能力
极致安全:内置气溶胶灭火器,5s自动灭火
低温自加热:-20°C至55°C宽工作温度范围(选配)
安装便捷:支持壁挂、落地式多种安装方式,安装场地不设限
高效均衡:支持不同SOC模组混用,保障电池寿命
| 型号 | ZN5.1 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 工作电压/容量 | 51.2V/100Ah |
| 电池电量 | 5.12kWh | 电压范围 | 44.8V-57.6V | 建议充放电倍率 | 0.5C |
| 建议充放电电流 | 50A | 最大充/放电电流 | 充电:75A/放电:100A | 峰值放电电流 | 120A@10min |
| 循环次数* | ≥8000次/10年 | 放电深度 | 95% | 充电温度 | 0℃~55℃/-20℃~55℃(选配加热) |
| 放电温度 | -20℃~55℃ | IP等级 | IP66 | 产品尺寸(宽/深/高,毫米) | 450*165*660 |
| 净重 | 54.4kg | 最大并联数量 | 50 | 消防系统 | 内置气溶胶灭火器 |
| Wifi功能 | 内置WiFi模块,APP OTA功能 | 通讯方式 | CAN/RS485 | 认证 | UN38.3/IEC62619/CE-EMC |
| 适配逆变器 | SMA/Schneider/Victronenergy/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/Luxpower/DEYE/Apsystem etc. | ||||
| *测试条件:0.2C充放电,25℃,95%DOD | |||||


