
产品分类:空气源热泵 - 空气源热泵空调
产品介绍:机器型号ASKYRS-400DASKYRS-050DASKYRS-100DASKYRS-250DASKYRS-500D电源规格380V 3N ~ 50Hz适用环境温度-7 ~ 43℃-30 ~ 43℃最高出水温度(℃)4050A:20/15℃制热量(kW)1942040108220W:26/28℃COP(W/W)5.235.835.865.795.76功率(kW)/电流(A)43.436.8318.6538.19A:7/6℃制热量(kW)/163286172W:26/28℃COP(W/W)/4.634.614.624.6
产品优势:
◆ 技术领先:独创恒温技术+钛合金换热器,突破传统能源依赖,加热更安全灵活。
◆ 节能经济:全年能效比≥5.0,运行费较锅炉省70%-80%,空气热能替代化石燃料。
◆ 超长寿命:钛合金抗腐蚀,耐受泳池水质,寿命显著优于常规材质。
◆ 安全智能:水电分离设计+全自动恒温,规避漏电风险,操作零门槛。
◆ 全场景适配:覆盖别墅、会所到大型泳池,规格灵活匹配需求。
| 机器型号 | ASKYRS-400D | ASKYRS-050D | ASKYRS-100D | ASKYRS-250D | ASKYRS-500D | |
| 电源规格 | 380V 3N ~ 50Hz | |||||
| 适用环境温度 | -7 ~ 43℃ | -30 ~ 43℃ | ||||
| 最高出水温度(℃) | 40 | 50 | ||||
| A:20/15℃ | 制热量(kW) | 194 | 20 | 40 | 108 | 220 |
| W:26/28℃ | COP(W/W) | 5.23 | 5.83 | 5.86 | 5.79 | 5.76 |
| 功率(kW)/电流(A) | 4 | 3.43 | 6.83 | 18.65 | 38.19 | |
| A:7/6℃ | 制热量(kW) | / | 16 | 32 | 86 | 172 |
| W:26/28℃ | COP(W/W) | / | 4.63 | 4.61 | 4.62 | 4.63 |
| 功率(kW)/电流(A) | / | 3.46 | 6.94 | 18.6 | 371 | |
| 噪声 | dB(A) | ≤72 | ≤60 | ≤64.5 | ≤69 | ≤72 |
| 额定流量 | m³/h | 83 | 8.6 | 17.2 | 46 | 90 |
| 水侧压力损失 | kPa | 28 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| 接头规格 | / | 3"(DN80)(法兰) | G1-1/2"(内螺纹) | G2"(内螺纹) | 3"(DN80)(法兰) | 4"(DN100)(法兰) |
| 外型尺寸 | mm | 2400×1300×2500 | 830×830×1162 | 1555×870×1362 | 2050×980×2270 | 2400×1300×2500 |
| 净重/运行重量 | kg | 980/1180 | 130/156 | 250/300 | 600/720 | 1030/1236 |


