
产品分类:空气源热泵 - 空气源热泵空调
产品介绍:机器型号ASKFXLR-80II/AASKFXLR-150II/A适用环境温度制热-15~25℃;制冷16~43℃电源规格380V 3N ~ 50HzA:35/24℃W:7℃名义制冷制冷量(kW)66.6133COP(W/W)3.383.38功率(KW)/电流(A)19.7/38.839.4/77.6A:7/6℃W:45℃额定制热制热量(kW)71142COP(W/W)3.363.36功率(KW)/电流(A)21.1/41.642.2/83.3CSPFW/W3.873.88最大输入功率
产品优势:
-15℃低温环境稳定运行,专为南方区域冷暖解决方案而设计
◉ -15℃运行 ◉ 多重降噪 ◉ AI智能化霜 ◉ 模块化组合
◆ 一机冷暖两用,节省额外设备的投资费用
◆ -15℃低温环境,持续稳定运行
◆ 多重降噪技术,静音不扰邻
◆ AI智能除霜 精准除霜,减少热衰减
◆ 模块化组合,1~16台自由组合,轻松扩容与集控
| 机器型号 | ASKFXLR-80II/A | ASKFXLR-150II/A | |
| 适用环境温度 | 制热-15~25℃;制冷16~43℃ | ||
| 电源规格 | 380V 3N ~ 50Hz | ||
| A:35/24℃ W:7℃ 名义制冷 | 制冷量(kW) | 66.6 | 133 |
| COP(W/W) | 3.38 | 3.38 | |
| 功率(KW)/电流(A) | 19.7/38.8 | 39.4/77.6 | |
| A:7/6℃ W:45℃ 额定制热 | 制热量(kW) | 71 | 142 |
| COP(W/W) | 3.36 | 3.36 | |
| 功率(KW)/电流(A) | 21.1/41.6 | 42.2/83.3 | |
| CSPF | W/W | 3.87 | 3.88 |
| 最大输入功率 | kW | 28 | 56 |
| 最大输入电流 | A | 55 | 110 |
| 噪声 | dB(A) | ≤69 | ≤75 |
| 额定流量 | m3/h | 11.5 | 21.9 |
| 水侧压力损失 | kPa | 50 | 50 |
| 接头规格 | / | DN65(法) | DN65(法) |
| 产品尺寸 | mm | 1960×960×2376 | 2300×1400×2550 |
| 重量 | kg | 550 | 950 |


