
产品分类:储能 - 低压储能系统
产品介绍:为户用储能场景设计的低压产品,最大支持50台并机,10.24KWH--512KWH能量覆盖。高防护等级,高安全性能,安装便捷,简约美观,完美融合现代家居。
产品优势:
按需扩容:最大支持 50 台并机,10.24kWh--512kWh 能量覆盖
安装便捷:支持壁挂、落地式多种安装方式,安装场地不设限
IP65 防护等级:无惧雷雨融雪等恶劣天气,强环境适应能力
高效均衡:支持不同 SOC 模组混用,保障电池寿命
全面防护:短路锁止,抗浪涌冲击,保障使用安全
| 型号 | ZONERGY box Pro | 电池类型 | LiFePO₄ | 额定电量 | 10.24 kWh |
| 工作电压 | 44.8~57.6V | 额定电压 | 51.2V | 额定容量 | 200Ah |
| 额定功率 | 5.12kW | 峰值功率 | 10.24kW | 建议充放电倍率 | 0.5C |
| 建议充/放电电流 | 100A | 建议放电深度(DOD) | 90% | 净重 | 99.3kg |
| 尺寸[宽/深/高,毫米] | 555/210/928 | 充电温度范围 | 0~55℃ | 放电温度范围 | -20~55℃ |
| 通讯方式 | CAN/RS485 | WiFi模块 | 选配 | 循环寿命* | ≥6000次 |
| 防护等级 | IP65 | 容量扩展 | 最大支持50台并机 | 认证 | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC62040/UKCA/CEC |
| 适配逆变器 | SMA/Schneider/Victron energy/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/Luxpower/DEYE/Apsystem etc. | ||||
| *测试条件:0.2C充放电,25℃,90%DOD | |||||


