
产品分类:储能 - 低压储能系统
产品介绍:一款为户用储能场景设计的低压产品,高防护等级 IP65,支持室内室外安装。280AH大容量电芯,最大支持50台并机,14.3KWH~716.8KWH能量覆盖,轻松满足居家用电需求。
产品优势:
快充快放:最大放电电流 200A,家庭用电无忧
极致安全:内置气溶胶灭火器,5s 自动灭火
低温自加热:-20℃至 55℃宽工作温度范围(选配)
便捷安装:安装省时省力,底部滑轮设计,方便移动(选配)
长久可靠:280Ah 大容量磷酸铁锂电芯,8000 + 次循环,10 年质保
IP65 防护等级:无惧雷雨融雪等恶劣天气,强环境适应能力
| 型号 | ZONERGY Block Pro | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 工作电压/容量 | 51.2V/280Ah |
| 额定电量 | 14.336kWh | 电压范围 | 44.8V~57.6V | 建议充放电倍率 | 0.5C |
| 建议充放电电流 | 140A | 最大充电电流 | 200A | 最大放电电流 | 200A |
| 峰值放电电流 | 300A (2min, 25℃) | 循环次数* | ≥8000次循环/10年质保 | 放电深度 | 95% |
| 充电温度 | 0℃~55℃/-20℃~55℃(选配加热) | 放电温度 | -20℃~55℃ | IP等级 | IP65 |
| 产品尺寸[宽/深/高,毫米] | 435*235*850 | 净重 | 115kg | 容量扩展 | 50台 |
| WiFi功能 | 内置WiFi模块,APP OTA功能 | 防火系统 | 内置气溶胶灭火器 | 水平调节轮 | 1kg,80/80/80(选配) |
| 顶盖 | 2kg,422/232/60(选配) | 通讯方式 | CAN/RS485 | 认证 | UN38.3/IEC62619/CE-EMC |
| 适配逆变器 | SMA/Schneider/Victronenergy/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/Luxpower/DEYE/Apsystem etc. | ||||
| *测试条件:0.2C充放电,25°C,95%DOD | |||||


